مواعيد القطارات من حديرا غرب إلى عكا
معلومات محدثة عن مواعيد القطارات من محطة حديرا - غرب إلى محطة عكا بما في ذلك التحويلات والأرصفة
التحقق من سعر التذكرة وطرق الدفع وشحن راف كاف والخصومات
هنا يمكنك الاطلاع على جداول مواعيد قطارات سكك حديد إسرائيل العاملة على الخط بين حديرا - غرب وعكا، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول، المحطات الوسيطة، خيارات التحويل، ومعلومات حول أسعار التذاكر وبطاقة רב-קו.
القطارات اليوم من حديرا غرب إلى عكا
تفاصيل المسار
- رقم القطار 2
- حديرا - غرب – المغادرة 00:58 | رصيف 2
- بنيامينا – 01:07 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 01:26 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 01:35 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 01:54 | رصيف 2
- عكا – الوصول 02:07 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 4
- حديرا - غرب – المغادرة 01:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 02:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 02:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 02:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 02:49 | رصيف 2
- عكا – الوصول 03:03 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6
- حديرا - غرب – المغادرة 02:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 03:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 03:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 03:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 03:49 | رصيف 2
- عكا – الوصول 04:03 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 8
- حديرا - غرب – المغادرة 03:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 04:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 04:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 04:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 04:39 | رصيف 2
- عكا – الوصول 04:49 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 10
- حديرا - غرب – المغادرة 04:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 05:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 05:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 05:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 05:39 | رصيف 2
- عكا – الوصول 05:49 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 12
- حديرا - غرب – المغادرة 05:43 | رصيف 2
- بنيامينا – 05:52 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 06:10 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 06:17 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 06:21 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 06:29 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 06:33 | رصيف 2
- كريات حاييم – 06:37 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 06:40 | رصيف 2
- عكا – الوصول 06:49 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 220
- حديرا - غرب – المغادرة 06:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 06:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 06:23 | رصيف 3
- رقم القطار 100 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 06:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 06:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 06:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 07:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 07:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 07:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 07:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 07:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 07:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 222
- حديرا - غرب – المغادرة 06:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 06:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 06:53 | رصيف 3
- رقم القطار 152 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 07:01 | رصيف 2
- عتليت – 07:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 07:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 07:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 07:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 07:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 07:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 07:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 07:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 08:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 224
- حديرا - غرب – المغادرة 07:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 07:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 07:23 | رصيف 3
- رقم القطار 102 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 07:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 07:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 07:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 08:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 08:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 08:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 08:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 08:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 08:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 226
- حديرا - غرب – المغادرة 07:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 07:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 07:53 | رصيف 3
- رقم القطار 154 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 08:01 | رصيف 2
- عتليت – 08:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 08:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 08:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 08:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 08:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 08:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 08:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 08:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 09:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 402
- حديرا - غرب – المغادرة 08:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 08:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 08:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 08:52 | رصيف 2
- رقم القطار 104 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 09:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 09:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 09:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 09:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 09:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 09:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 230
- حديرا - غرب – المغادرة 08:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 08:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 08:53 | رصيف 3
- رقم القطار 156 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 09:01 | رصيف 2
- عتليت – 09:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 09:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 09:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 09:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 09:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 09:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 09:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 09:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 10:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 404
- حديرا - غرب – المغادرة 09:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 09:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 09:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 09:52 | رصيف 2
- رقم القطار 106 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 10:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 10:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 10:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 10:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 10:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 10:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 234
- حديرا - غرب – المغادرة 09:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 09:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 09:53 | رصيف 3
- رقم القطار 158 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 10:01 | رصيف 2
- عتليت – 10:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 10:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 10:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 10:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 10:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 10:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 10:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 10:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 11:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 406
- حديرا - غرب – المغادرة 10:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 10:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 10:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 10:52 | رصيف 2
- رقم القطار 108 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 11:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 11:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 11:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 11:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 11:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 11:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 238
- حديرا - غرب – المغادرة 10:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 10:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 10:53 | رصيف 3
- رقم القطار 160 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 11:01 | رصيف 2
- عتليت – 11:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 11:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 11:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 11:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 11:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 11:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 11:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 11:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 12:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 240
- حديرا - غرب – المغادرة 11:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 11:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 11:23 | رصيف 3
- رقم القطار 110 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 11:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 11:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 11:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 12:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 12:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 12:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 12:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 12:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 12:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 242
- حديرا - غرب – المغادرة 11:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 11:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 11:53 | رصيف 3
- رقم القطار 162 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 12:01 | رصيف 2
- عتليت – 12:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 12:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 12:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 12:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 12:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 12:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 12:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 12:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 13:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 244
- حديرا - غرب – المغادرة 12:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 12:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 12:23 | رصيف 3
- رقم القطار 112 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 12:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 12:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 12:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 13:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 13:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 13:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 13:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 13:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 13:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 246
- حديرا - غرب – المغادرة 12:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 12:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 12:53 | رصيف 3
- رقم القطار 164 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 13:01 | رصيف 2
- عتليت – 13:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 13:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 13:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 13:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 13:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 13:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 13:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 13:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 14:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 248
- حديرا - غرب – المغادرة 13:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 13:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 13:23 | رصيف 3
- رقم القطار 114 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 13:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 13:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 13:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 14:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 14:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 14:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 14:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 14:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 14:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 250
- حديرا - غرب – المغادرة 13:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 13:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 13:53 | رصيف 3
- رقم القطار 166 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 14:01 | رصيف 2
- عتليت – 14:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 14:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 14:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 14:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 14:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 14:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 14:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 14:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 15:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 252
- حديرا - غرب – المغادرة 14:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 14:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 14:23 | رصيف 3
- رقم القطار 116 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 14:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 14:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 14:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 15:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 15:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 15:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 15:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 15:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 15:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 254
- حديرا - غرب – المغادرة 14:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 14:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 14:53 | رصيف 3
- رقم القطار 168 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 15:01 | رصيف 2
- عتليت – 15:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 15:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 15:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 15:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 15:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 15:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 15:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 15:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 16:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 256
- حديرا - غرب – المغادرة 15:10 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 15:18 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 15:23 | رصيف 3
- رقم القطار 118 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 15:31 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 15:49 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 15:56 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 16:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 16:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 16:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 16:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 16:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 16:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 258
- حديرا - غرب – المغادرة 15:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 15:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 15:53 | رصيف 3
- رقم القطار 170 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 16:01 | رصيف 2
- عتليت – 16:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 16:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 16:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 16:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 16:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 16:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 16:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 16:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 17:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 418
- حديرا - غرب – المغادرة 16:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 16:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 16:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 16:52 | رصيف 2
- رقم القطار 120 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 17:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 17:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 17:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 17:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 17:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 17:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 262
- حديرا - غرب – المغادرة 16:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 16:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 16:53 | رصيف 3
- رقم القطار 172 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 17:01 | رصيف 2
- عتليت – 17:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 17:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 17:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 17:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 17:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 17:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 17:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 17:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 18:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 420
- حديرا - غرب – المغادرة 17:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 17:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 17:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 17:52 | رصيف 2
- رقم القطار 122 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 18:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 18:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 18:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 18:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 18:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 18:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 266
- حديرا - غرب – المغادرة 17:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 17:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 17:53 | رصيف 3
- رقم القطار 174 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 18:01 | رصيف 2
- عتليت – 18:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 18:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 18:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 18:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 18:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 18:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 18:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 18:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 19:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 422
- حديرا - غرب – المغادرة 18:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 18:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 18:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 18:52 | رصيف 2
- رقم القطار 124 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 19:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 19:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 19:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 19:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 19:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 19:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 270
- حديرا - غرب – المغادرة 18:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 18:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 18:53 | رصيف 3
- رقم القطار 176 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 19:01 | رصيف 2
- عتليت – 19:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 19:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 19:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 19:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 19:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 19:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 19:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 19:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 20:04 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 424
- حديرا - غرب – المغادرة 19:18 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 19:41 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 19:48 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – الوصول 19:52 | رصيف 2
- رقم القطار 126 يتطلب تغيير القطار
- حيفا - مركز هشمونا – المغادرة 20:00 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 20:08 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 20:13 | رصيف 2
- كريات حاييم – 20:17 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 20:20 | رصيف 2
- عكا – الوصول 20:29 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 274
- حديرا - غرب – المغادرة 19:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 19:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 19:53 | رصيف 3
- رقم القطار 178 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 20:01 | رصيف 2
- عتليت – 20:14 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 20:24 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 20:31 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 20:35 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 20:43 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 20:48 | رصيف 2
- كريات حاييم – 20:52 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 20:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 21:07 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 278
- حديرا - غرب – المغادرة 20:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 20:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 20:53 | رصيف 3
- رقم القطار 180 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 20:58 | رصيف 2
- عتليت – 21:13 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 21:22 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 21:29 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 21:33 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 21:41 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 21:46 | رصيف 2
- كريات حاييم – 21:51 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 21:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 22:07 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 282
- حديرا - غرب – المغادرة 21:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 21:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 21:53 | رصيف 3
- رقم القطار 182 يتطلب تغيير القطار
- بنيامينا – المغادرة 21:58 | رصيف 2
- عتليت – 22:13 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 22:22 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 22:29 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 22:33 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 22:41 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 22:46 | رصيف 2
- كريات حاييم – 22:51 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 22:55 | رصيف 2
- عكا – الوصول 23:07 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 286
- حديرا - غرب – المغادرة 22:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 22:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 22:53 | رصيف 3
- رقم القطار 184 يتطلب تغيير القطار
- عكا – المغادرة 00:07 | رصيف 1
- بنيامينا – 22:59 | رصيف 2
- عتليت – 23:13 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 23:22 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 23:29 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 23:33 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 23:41 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 23:46 | رصيف 2
- كريات حاييم – 23:51 | رصيف 2
- كريات موتسكين – الوصول 23:55 | رصيف 2
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 290
- حديرا - غرب – المغادرة 23:40 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 23:48 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 23:53 | رصيف 3
- رقم القطار 186 يتطلب تغيير القطار
- عتليت – المغادرة 00:13 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 00:22 | رصيف 1
- حيفا - بات چليم – 00:29 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 00:33 | رصيف 2
- همفراتس المركزية – 00:41 | رصيف 2
- حوتسوت همفراتس – 00:46 | رصيف 2
- كريات حاييم – 00:51 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 00:55 | رصيف 2
- عكا – 01:07 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 23:59 | رصيف 2
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 2
- حديرا - غرب – المغادرة 00:58 | رصيف 2
- بنيامينا – 01:07 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 01:26 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 01:35 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 01:54 | رصيف 2
- عكا – الوصول 02:07 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6004
- حديرا - غرب – المغادرة 01:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 02:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 02:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 02:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 02:49 | رصيف 2
- عكا – الوصول 03:03 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6006
- حديرا - غرب – المغادرة 02:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 03:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 03:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 03:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 03:49 | رصيف 2
- عكا – الوصول 04:03 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6008
- حديرا - غرب – المغادرة 03:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 04:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 04:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 04:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 04:39 | رصيف 2
- عكا – الوصول 04:49 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6010
- حديرا - غرب – المغادرة 04:51 | رصيف 2
- بنيامينا – 05:00 | رصيف 2
- حيفا - حوف هكرمل – 05:19 | رصيف 1
- حيفا - مركز هشمونا – 05:28 | رصيف 2
- كريات موتسكين – 05:39 | رصيف 2
- عكا – الوصول 05:49 | رصيف 1
أسعار التذاكر
تفاصيل المسار
- رقم القطار 6220
- حديرا - غرب – المغادرة 05:48 | رصيف 2
- كيسريا - پرديس حنا – 05:55 | رصيف 1
- بنيامينا – الوصول 06:00 | رصيف 3
- رقم القطار 6012 يتطلب تغيير القطار
