לוח זמני רכבות מעכו לתל אביב האוניברסיטה אקספו
מידע מעודכן על זמני רכבות מתחנת עכו לתחנת תל אביב – האוניברסיטה - אקספו כולל החלפות ורציפים
בדיקת מחיר כרטיס, אמצעי תשלום, טעינת רב-קו והנחות לנסיעה זו
כאן תוכלו למצוא את לוח הזמנים של רכבות ישראל הפועלות בקו שבין עכו לתל אביב – האוניברסיטה - אקספו, כולל זמני יציאה והגעה, תחנות ביניים, אפשרויות החלפה ומידע על מחירי נסיעה, כרטיסים ורב-קו.
רכבות היום מעכו לתל אביב האוניברסיטה אקספו
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 7
- עכו – יציאה 03:47 | רציף 2
- קריית מוצקין – 04:01 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 04:17 | רציף 1
- חיפה - חוף הכרמל – 04:26 | רציף 2
- בנימינה – 04:45 | רציף 1
- חדרה - מערב – 04:55 | רציף 1
- נתניה – 05:05 | רציף 2
- הרצליה – הגעה 05:17 | רציף 3
- מס׳ רכבת 713 נדרשת החלפת רכבת
- הרצליה – יציאה 05:24 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 05:30 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 101
- עכו – יציאה 04:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 05:05 | רציף 1
- קריית חיים – 05:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 05:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 05:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 05:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 05:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 05:36 | רציף 2
- בנימינה – 05:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 06:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 151
- עכו – יציאה 05:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 05:32 | רציף 1
- קריית חיים – 05:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 05:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 05:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 05:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 05:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 06:03 | רציף 2
- עתלית – 06:13 | רציף 1
- בנימינה – 06:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 06:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 21
- עכו – יציאה 05:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 05:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 05:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 06:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 06:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 06:13 | רציף 2
- הרצליה – 06:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 07:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 103
- עכו – יציאה 05:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 06:05 | רציף 1
- קריית חיים – 06:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 06:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 06:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 06:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 06:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 06:36 | רציף 2
- בנימינה – 06:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 07:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 153
- עכו – יציאה 06:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 06:32 | רציף 1
- קריית חיים – 06:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 06:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 06:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 06:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 06:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 07:03 | רציף 2
- עתלית – 07:13 | רציף 1
- בנימינה – 07:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 07:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 23
- עכו – יציאה 06:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 06:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 06:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 07:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 07:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 07:12 | רציף 2
- הרצליה – 07:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 08:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 105
- עכו – יציאה 06:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 07:05 | רציף 1
- קריית חיים – 07:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 07:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 07:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 07:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 07:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 07:36 | רציף 2
- בנימינה – 07:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 08:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 155
- עכו – יציאה 07:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 07:32 | רציף 1
- קריית חיים – 07:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 07:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 07:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 07:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 07:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 08:03 | רציף 2
- עתלית – 08:13 | רציף 1
- בנימינה – 08:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 08:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 25
- עכו – יציאה 07:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 07:46 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 07:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 08:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 08:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 08:12 | רציף 2
- הרצליה – 08:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 09:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 107
- עכו – יציאה 07:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 08:05 | רציף 1
- קריית חיים – 08:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 08:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 08:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 08:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 08:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 08:36 | רציף 2
- בנימינה – 08:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 09:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 157
- עכו – יציאה 08:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 08:32 | רציף 1
- קריית חיים – 08:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 08:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 08:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 08:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 08:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 09:03 | רציף 2
- עתלית – 09:13 | רציף 1
- בנימינה – 09:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 09:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 27
- עכו – יציאה 08:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 08:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 08:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 09:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 09:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 09:12 | רציף 2
- הרצליה – 09:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 10:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 109
- עכו – יציאה 08:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 09:05 | רציף 1
- קריית חיים – 09:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 09:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 09:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 09:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 09:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 09:36 | רציף 2
- בנימינה – 09:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 10:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 159
- עכו – יציאה 09:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 09:32 | רציף 1
- קריית חיים – 09:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 09:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 09:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 09:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 09:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 10:03 | רציף 2
- עתלית – 10:13 | רציף 1
- בנימינה – 10:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 10:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 29
- עכו – יציאה 09:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 09:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 09:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 10:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 10:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 10:12 | רציף 2
- הרצליה – 10:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 11:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 111
- עכו – יציאה 09:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 10:05 | רציף 1
- קריית חיים – 10:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 10:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 10:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 10:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 10:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 10:36 | רציף 2
- בנימינה – 10:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 11:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 161
- עכו – יציאה 10:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 10:32 | רציף 1
- קריית חיים – 10:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 10:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 10:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 10:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 10:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 11:03 | רציף 2
- עתלית – 11:13 | רציף 1
- בנימינה – 11:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 11:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 113
- עכו – יציאה 10:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 11:05 | רציף 1
- קריית חיים – 11:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 11:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 11:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 11:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 11:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 11:36 | רציף 2
- בנימינה – 11:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 12:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 163
- עכו – יציאה 11:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 11:32 | רציף 1
- קריית חיים – 11:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 11:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 11:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 11:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 11:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 12:03 | רציף 2
- עתלית – 12:13 | רציף 1
- בנימינה – 12:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 12:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 115
- עכו – יציאה 11:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 12:05 | רציף 1
- קריית חיים – 12:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 12:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 12:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 12:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 12:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 12:36 | רציף 2
- בנימינה – 12:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 13:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 165
- עכו – יציאה 12:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 12:32 | רציף 1
- קריית חיים – 12:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 12:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 12:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 12:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 12:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 13:03 | רציף 2
- עתלית – 13:13 | רציף 1
- בנימינה – 13:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 13:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 117
- עכו – יציאה 12:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 13:05 | רציף 1
- קריית חיים – 13:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 13:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 13:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 13:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 13:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 13:36 | רציף 2
- בנימינה – 13:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 14:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 167
- עכו – יציאה 13:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 13:32 | רציף 1
- קריית חיים – 13:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 13:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 13:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 13:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 13:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 14:03 | רציף 2
- עתלית – 14:13 | רציף 1
- בנימינה – 14:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 14:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 119
- עכו – יציאה 13:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 14:05 | רציף 1
- קריית חיים – 14:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 14:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 14:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 14:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 14:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 14:36 | רציף 2
- בנימינה – 14:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 15:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 169
- עכו – יציאה 14:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 14:32 | רציף 1
- קריית חיים – 14:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 14:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 14:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 14:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 14:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 15:03 | רציף 2
- עתלית – 15:13 | רציף 1
- בנימינה – 15:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 15:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 121
- עכו – יציאה 14:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 15:05 | רציף 1
- קריית חיים – 15:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 15:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 15:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 15:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 15:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 15:36 | רציף 2
- בנימינה – 15:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 16:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 171
- עכו – יציאה 15:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 15:32 | רציף 1
- קריית חיים – 15:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 15:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 15:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 15:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 15:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 16:03 | רציף 2
- עתלית – 16:13 | רציף 1
- בנימינה – 16:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 16:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 41
- עכו – יציאה 15:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 15:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 15:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 16:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 16:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 16:12 | רציף 2
- הרצליה – 16:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 17:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 123
- עכו – יציאה 15:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 16:05 | רציף 1
- קריית חיים – 16:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 16:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 16:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 16:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 16:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 16:36 | רציף 2
- בנימינה – 16:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 17:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 173
- עכו – יציאה 16:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 16:32 | רציף 1
- קריית חיים – 16:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 16:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 16:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 16:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 16:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 17:03 | רציף 2
- עתלית – 17:13 | רציף 1
- בנימינה – 17:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 17:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 43
- עכו – יציאה 16:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 16:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 16:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 17:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 17:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 17:12 | רציף 2
- הרצליה – 17:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 18:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 125
- עכו – יציאה 16:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 17:05 | רציף 1
- קריית חיים – 17:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 17:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 17:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 17:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 17:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 17:36 | רציף 2
- בנימינה – 17:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 18:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 175
- עכו – יציאה 17:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 17:32 | רציף 1
- קריית חיים – 17:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 17:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 17:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 17:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 17:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 18:03 | רציף 2
- עתלית – 18:13 | רציף 1
- בנימינה – 18:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 18:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 45
- עכו – יציאה 17:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 17:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 17:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 18:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 18:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 18:12 | רציף 2
- הרצליה – 18:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 19:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 127
- עכו – יציאה 17:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 18:05 | רציף 1
- קריית חיים – 18:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 18:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 18:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 18:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 18:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 18:36 | רציף 2
- בנימינה – 18:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 19:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 177
- עכו – יציאה 18:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 18:32 | רציף 1
- קריית חיים – 18:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 18:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 18:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 18:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 18:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 19:03 | רציף 2
- עתלית – 19:13 | רציף 1
- בנימינה – 19:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 19:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 47
- עכו – יציאה 18:35 | רציף 2
- קריית מוצקין – 18:45 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 18:53 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 19:01 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 19:06 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 19:12 | רציף 2
- הרצליה – 19:57 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 20:05 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 129
- עכו – יציאה 18:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 19:05 | רציף 1
- קריית חיים – 19:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 19:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 19:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 19:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 19:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 19:36 | רציף 2
- בנימינה – 19:56 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 20:24 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 179
- עכו – יציאה 19:22 | רציף 2
- קריית מוצקין – 19:32 | רציף 1
- קריית חיים – 19:35 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 19:39 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 19:44 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 19:52 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 19:57 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 20:03 | רציף 2
- עתלית – 20:13 | רציף 1
- בנימינה – 20:26 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 20:54 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 131
- עכו – יציאה 19:55 | רציף 2
- קריית מוצקין – 20:05 | רציף 1
- קריית חיים – 20:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 20:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 20:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 20:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 20:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 20:36 | רציף 2
- עתלית – 20:46 | רציף 1
- בנימינה – 21:01 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 21:28 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 133
- עכו – יציאה 20:53 | רציף 2
- קריית מוצקין – 21:04 | רציף 1
- קריית חיים – 21:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 21:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 21:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 21:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 21:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 21:36 | רציף 2
- עתלית – 21:46 | רציף 1
- בנימינה – 22:01 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 22:28 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 135
- עכו – יציאה 21:53 | רציף 2
- קריית מוצקין – 22:04 | רציף 1
- קריית חיים – 22:08 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 22:12 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 22:17 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 22:25 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 22:30 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 22:36 | רציף 2
- עתלית – 22:46 | רציף 1
- בנימינה – 23:01 | רציף 1
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 23:28 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 137
- חדרה - מערב – יציאה 00:04 | רציף 1
- נתניה – 00:14 | רציף 2
- הרצליה – 00:26 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – 00:33 | רציף 2
- עכו – 22:52 | רציף 2
- קריית מוצקין – 23:03 | רציף 1
- קריית חיים – 23:07 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 23:11 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 23:15 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 23:23 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 23:27 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 23:33 | רציף 2
- עתלית – 23:42 | רציף 1
- בנימינה – הגעה 23:55 | רציף 1
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 6007
- עכו – יציאה 03:47 | רציף 2
- קריית מוצקין – 04:01 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 04:17 | רציף 1
- חיפה - חוף הכרמל – 04:26 | רציף 2
- בנימינה – 04:45 | רציף 1
- חדרה - מערב – 04:55 | רציף 1
- נתניה – 05:05 | רציף 2
- הרצליה – הגעה 05:17 | רציף 4
- מס׳ רכבת 6715 נדרשת החלפת רכבת
- הרצליה – יציאה 05:24 | רציף 3
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 05:30 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 6021
- עכו – יציאה 04:27 | רציף 2
- קריית מוצקין – 04:39 | רציף 1
- קריית חיים – 04:43 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 04:47 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 04:51 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 04:59 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 05:04 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 05:11 | רציף 2
- עתלית – 05:22 | רציף 1
- בנימינה – 05:36 | רציף 1
- הרצליה – 06:02 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 06:10 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 6023
- עכו – יציאה 05:25 | רציף 2
- קריית מוצקין – 05:35 | רציף 1
- קריית חיים – 05:39 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 05:43 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 05:47 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 05:56 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 06:01 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 06:08 | רציף 2
- עתלית – 06:20 | רציף 1
- בנימינה – 06:36 | רציף 1
- הרצליה – 07:02 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 07:10 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 6025
- עכו – יציאה 06:25 | רציף 2
- קריית מוצקין – 06:35 | רציף 1
- קריית חיים – 06:39 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 06:43 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 06:47 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 06:56 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 07:01 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 07:08 | רציף 2
- עתלית – 07:20 | רציף 1
- בנימינה – 07:36 | רציף 1
- הרצליה – 08:02 | רציף 4
- תל אביב – האוניברסיטה - אקספו – הגעה 08:10 | רציף 2
מחירי כרטיסים
פרטי מסלול
- מס׳ רכבת 6027
- עכו – יציאה 07:25 | רציף 2
- קריית מוצקין – 07:35 | רציף 1
- קריית חיים – 07:39 | רציף 1
- חוצות המפרץ – 07:43 | רציף 1
- מרכזית המפרץ – 07:47 | רציף 1
- חיפה - מרכז השמונה – 07:56 | רציף 1
- חיפה - בת גלים – 08:01 | רציף 2
- חיפה - חוף הכרמל – 08:08 | רציף 2
- עתלית – 08:20 | רציף 1
